รายละเอียดสินค้า: ปืนอัดลม CO2 Powered
ข้อกำหนดของ ปืนอัดลมรุ่น CO2 Powered
รุ่น NO | 4009MG | 4009T |
ชื่อรุ่น | M-4A | M-4A |
ความยาวโดยรวม | 810 มม. / 720 มม. (หุ้นพับได้) | 810 มม. / 720 มม. (หุ้นพับได้) |
น้ำหนัก | 2505g (รวมแบตเตอรี่) | 2505g (รวมแบตเตอรี่) |
ความยาวของบาร์เรล | 300mm | 300mm |
ความจุของนิตยสาร | 100rds | 100rds |
ความเร็ว | 340-370FPS | 380-410FPS |
แบตเตอรี่ | 9.6V, 1100mAh | 9.6V, 1100mAh |
วัสดุของกล่องเกียร์ | โลหะ | โลหะ |
วัสดุของตัวปืน | พลาสติก | โลหะ |
โหมดถ่ายภาพ | โสด + Auto | โสด + Auto |
อัตราการถ่ายภาพ | 700-850r / นาที | 700-850r / นาที |
ใบรับรอง | SGS, CE, WCA, SQP, RoHS | |
เปลี่ยนรายละเอียดแล้ว | A1 bagonet lug, เปลี่ยนถังด้านในและเปลวไฟบนฐาน 4007 | |
น้ำหนักสมจริง, กล่องเกียร์โลหะ, สวิตช์นิรภัย
สต็อกพับเก็บได้กึ่งอัตโนมัติและเต็มรูปแบบปรับระบบฮอปอัพ
ด้านหน้าโลหะปรับได้และด้านหลัง, Metal RIS
มอเตอร์แรงบิดสูงกล่องเกียร์ Precision Metal
รูปของ ปืนอัดลม CO2 ขับเคลื่อน
ป้ายกำกับยอดนิยม: ปืนลมอัดลม CO2, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, โรงงาน, ขายส่ง

